第一屆新竹縣議長盃口琴音樂比賽決賽成績公佈
國小重奏組 國中重奏組 國小卡啦OK三、四年級組 國小獨奏三四年級組
國小五、六年級獨奏 國小卡啦OK五、六年級組 國中卡啦OK組 國中獨奏組
| 出場序 | 學 校 | 姓 名 | 曲 目 | 平均分數 | 排序 |
| 1 | 北平國小B | 范雅茹等10人 | 翠堤春曉 | 82.84 | 甲等 |
| 2 | 文山國小 | 孫宗佑等9人 | 在銀色的月光下 | 85.62 | 優等 |
| 3 | 大肚國小3 | 徐瑋婷等8人 | 龍貓 | 84.40 | 甲等 |
| 4 | 北平國小A | 張翰銘等10人 | 維也納進行曲 | 86.78 | 優等 |
| 5 | 新港國小2 | 陳雅喬等5人 | 神隱少女 | 82.16 | 甲等 |
| 6 | 松林、竹北 | 劉昱伶等4人 | 高山舞曲 | 87.04 | 優等 |
| 7 | 新港國小1 | 戴慧竹等5人 | 神隱少女 | 85.98 | 優等 |
| 8 | 文化局D隊 | 羅浩恩等6人 | 古老的大鐘 | 82.64 | 甲等 |
國中重奏組
| 出場序 | 學 校 | 姓 名 | 組 別 | 曲 目 | 平均分數 | 排序 |
| 1 | 文化局C隊 | 葉哲維等5人 | 國中重奏組 | 鄉間小路 | 83.62 | 甲等 |
| 2 | 竹東國中1 | 彭 勵等5人 | 國中重奏組 | 庫卡拉恰 | 83.84 | 甲等 |
| 3 | 文化局B隊 | 黃彥明等5人 | 國中重奏組 | 外婆的澎湖灣 | 85.16 | 優等 |
| 4 | 文化局A隊 | 戴暐祐等5人 | 國中重奏組 | 風之丘 | 83.20 | 甲等 |
| 5 | 北埔國中1 | 游曉瑄等6人 | 國中重奏組 | 野宴 | 86.20 | 優等 |
國小卡啦OK三、四年級組
| 出場序 | 姓 名 | 學 校 | 年級 | 曲 目 | 平均分數 | 排序 |
| 1 | 衛昱霖 | 文山國小 | 4 | 月光 | 82.67 | 甲等 |
| 2 | 戴吟庭 | 松林國小 | 1 | 魚兒水中游 | 85.00 | 優等 |
| 3 | 劉宥慈 | 北平國小 | 4 | 月光 | 86.07 | 優等 |
| 4 | 劉佾璇 | 博愛國小 | 4 | 快樂的出航 | 81.83 | 甲等 |
| 5 | 范睿恩 | 中正國小 | 4 | 古老的大鐘 | 83.40 | 甲等 |
| 6 | 毛元玫 | 大肚國小 | 4 | 月光 | 76.67 | |
| 7 | 陳 歡 | 大肚國小 | 3 | 蝴蝶 | 78.67 | |
| 8 | 江振瑜 | 和興國小 | 4 | 古老的大鐘 | 84.73 | 甲等 |
| 9 | 莊婷亦 | 新港國小 | 3 | 家 | 83.70 | 甲等 |
| 10 | 戴梓庭 | 新港國小 | 3 | 家 | 83.83 | 甲等 |
| 11 | 劉昱伶 | 竹北國小 | 2 | 小魔女的魔法書 | 88.77 | 優等 |
| 12 | 戴秀蓉 | 新港國小 | 3 | 月光 | 84.33 | 甲等 |
| 13 | 張柏正 | 北平國小 | 3 | 月光 | 83.33 | 甲等 |
| 14 | 羅葦倫 | 北平國小 | 4 | 月光 | 84.67 | 甲等 |
| 15 | 瞿竺筠 | 新港國小 | 3 | 家 | 83.33 | 甲等 |
| 16 | 宋佳玲 | 東安國小 | 4 | 小魔女的魔法書 | 85.07 | 優等 |
| 17 | 余宗恩 | 大肚國小 | 2 | 春神來了 | 80.67 | 甲等 |
| 18 | 徐蔓謙 | 大肚國小 | 3 | 媽媽的眼睛 | 82.57 | 甲等 |
| 19 | 戴偉軒 | 竹北國小 | 4 | 風之丘 | 85.70 | 優等 |
| 20 | 劉佳蓉 | 文山國小 | 4 | 古老的大鐘 | 82.10 | 甲等 |
| 21 | 范沁霖 | 北平國小 | 3 | 月光 | 83.73 | 甲等 |
| 22 | 林冠仲 | 文山國小 | 4 | 月光 | 83.43 | 甲等 |
| 23 | 吳駿逸 | 北平國小 | 3 | 月光 | 82.97 | 甲等 |
| 24 | 張紋溶 | 北平國小 | 4 | 月光 | 81.83 | 甲等 |
| 25 | 古鵬瑋 | 博愛國小 | 4 | 古老的大鐘 | 83.27 | 甲等 |
| 26 | 林俊宇 | 松林國小 | 4 | 月光 | 85.93 | 優等 |
國小獨奏三、四年級組
| 出場序 | 姓名 | 學 校 | 年級 | 曲 目 | 平均分數 | 成績 |
| 1 | 蒙予婷 | 文山國小 | 4 | 1.快樂的出航2.雨中鳥 | 81.33 | 甲等 |
| 2 | 劉昱伶 | 竹北國小 | 2 | 1小魔女的魔法書.2海肯斯小夜曲 | 89.43 | 優等 |
| 3 | 羅禹皓 | 文山國小 | 4 | 1月光.2雨中鳥 | 84.20 | 甲等 |
| 4 | 劉品郁 | 水源國小 | 4 | 1小魔女的魔法書.2可愛的陽光 | 86.03 | 優等 |
| 5 | 汪 虹 | 博愛國小 | 4 | 1快樂的出航.2山腰上的家園 | 86.50 | 優等 |
| 6 | 陳浩閔 | 文山國小 | 4 | 1月光.2雨中鳥 | 83.20 | 甲等 |
| 7 | 戴偉軒 | 竹北國小 | 4 | 1小魔女的魔法書.2鄰家的龍貓 | 84.63 | 甲等 |
| 8 | 王振祺 | 光明國小 | 4 | 1月光.2雨中鳥 | 84.50 | 甲等 |
| 9 | 林俊宇 | 松林國小 | 4 | 1.喔!蘇珊娜 2.魚兒水中游 | 85.93 | 優等 |
國小五、六年級獨奏
| 出場序 | 姓名 | 學 校 | 年級 | 曲 目 | 平均分數 | 排序 |
| 1 | 戴慧竹 | 新港國小 | 5 | 1.稍息、立正、站好, 2.給我一個吻 | 84.33 | 甲等 |
| 2 | 邱宛儀 | 新港國小 | 5 | 1.稍息、立正、站好, 2.快樂的農夫 | 85.00 | 優等 |
| 3 | 劉峻瑀 | 竹北國小 | 5 | 1.小魔女的魔法書, 2.桃花過度 | 86.67 | 優等 |
| 4 | 葉哲維 | 博愛國小 | 6 | 1.暮賽特舞曲, 2.鄰家的龍貓 | 83.33 | 甲等 |
| 5 | 張涵亞 | 新港國小 | 5 | 1.快樂的出航, 2.桃花過渡 | 87.67 | 優等 |
| 6 | 張佳琳 | 北平國小 | 6 | 1 月光, 2.西風的話 | 87.67 | 優等 |
| 7 | 李筱珊 | 文山國小 | 5 | 1.虎姑婆, 2.雨中鳥 | 82.67 | 甲等 |
| 8 | 陳雅喬 | 新港國小 | 5 | 1.稍息、立正、站好, 2.海肯斯小夜曲 | 84.00 | 甲等 |
| 9 | 徐 甄 | 光明國小 | 5 | 1.風之秋, 2.山腰上的家 | 79.67 | |
| 10 | 張育瑄 | 鳳岡國小 | 5 | 1.虎姑婆, 2.小步舞曲 | 84.33 | 甲等 |
| 11 | 林詩文 | 北平國小 | 6 | 1.月光, 2.喔,蘇珊納 | 86.33 | 優等 |
| 12 | 林芷歆 | 大肚國小 | 5 | 1.稍息、立正、站好, 2.神隱少女 | 88.00 | 優等 |
| 13 | 衛浩安 | 大肚國小 | 5 | 1.虎姑婆,2.木偶之心 | 78.67 | |
| 14 | 曾育慧 | 新港國小 | 6 | 1.稍息、立正、站好, 2.海肯斯小夜曲 | 81.00 | 甲等 |
| 15 | 黃靖瑜 | 實驗國小 | 6 | 1.小魔女的魔法書, 2.海濱之歌 | 82.67 | 甲等 |
| 16 | 曾翊婷 | 新港國小 | 6 | 1.稍息、立正、站好, 2.給我一個吻 | 87.00 | 優等 |
| 17 | 曾育珊 | 新港國小 | 5 | 1.稍息、立正、站好, 2.給我一個吻 | 84.00 | 甲等 |
| 18 | 程秋菱 | 松林國小 | 6 | 1.月光, 2.小白花 | 82.00 | 甲等 |
| 19 | 張碧惠 | 文山國小 | 5 | 1.虎姑婆,2.太湖船 | 74.33 | |
| 20 | 林佳勳 | 松林國小 | 6 | 1.魚兒水中游, 2.快樂的農夫 | 80.00 | 甲等 |
國小卡啦OK五、六年級組
| 出場序 | 姓名 | 學 校 | 年級 | 組 別 | 曲 目 | 平均分數 | 排序 |
| 1 | 林芷歆 | 大肚國小 | 5 | 卡啦OK五六年級 | 稍息、立正、站好 | 85.67 | 優等 |
| 2 | 林芸圻 | 大肚國小 | 6 | 卡啦OK五六年級 | 稍息、立正、站好 | 82.67 | 甲等 |
| 3 | 蒙于雯 | 文山國小 | 6 | 卡啦OK五六年級 | 月光 | 85.33 | 優等 |
| 4 | 陳邑亭 | 文山國小 | 5 | 卡啦OK五六年級 | 虎姑婆 | 84.00 | 甲等 |
| 5 | 張碧惠 | 文山國小 | 5 | 卡啦OK五六年級 | 虎姑婆 | 83.00 | 甲等 |
| 6 | 徐涵毓 | 北平國小 | 5 | 卡啦OK五六年級 | 月光 | 79.67 | |
| 7 | 范瀞文 | 博愛國小 | 6 | 卡啦OK五六年級 | 稍息、立正、站好 | 80.67 | 甲等 |
| 8 | 林芸慧 | 大肚國小 | 6 | 卡啦OK五六年級 | 稍息、立正、站好 | 82.00 | 甲等 |
| 9 | 林詩文 | 北平國小 | 6 | 卡啦OK五六年級 | 月光 | 83.33 | 甲等 |
| 10 | 李筱珊 | 文山國小 | 5 | 卡啦OK五六年級 | 虎姑婆 | 85.33 | 優等 |
| 11 | 李 婕 | 大肚國小 | 6 | 卡啦OK五六年級 | 稍息、立正、站好 | 78.33 | |
| 12 | 曾譯萱 | 文山國小 | 5 | 卡啦OK五六年級 | 虎姑婆 | 82.67 | 甲等 |
| 13 | 傅家億 | 北平國小 | 6 | 卡啦OK五六年級 | 月光 | 83.67 | 甲等 |
| 14 | 陳盈姿 | 大肚國小 | 5 | 卡啦OK五六年級 | 小魔女的魔法書 | 83.67 | 甲等 |
| 15 | 張佳雯 | 北平國小 | 5 | 卡啦OK五六年級 | 月光 | 80.33 | 甲等 |
| 16 | 王姿萍 | 文山國小 | 6 | 卡啦OK五六年級 | 昂首向前行 | 90.00 | 特優 |
| 17 | 謝毓璇 | 文山國小 | 6 | 卡啦OK五六年級 | 古老的大鐘 | 89.33 | 優等 |
| 18 | 葉哲佑 | 博愛國小 | 5 | 卡啦OK五六年級 | 小魔女的魔法書 | 89.00 | 優等 |
| 19 | 傅家萬 | 北平國小 | 5 | 卡啦OK五六年級 | 月光 | 78.67 | |
| 20 | 徐瑋婷 | 大肚國小 | 5 | 卡啦OK五六年級 | 小魔女的魔法書 | 86.67 | 優等 |
| 21 | 林宜璇 | 大肚國小 | 6 | 卡啦OK五六年級 | 稍息、立正、站好 | 77.67 | |
| 22 | 羅葦玲 | 北平國小 | 6 | 卡啦OK五六年級 | 月光 | 87.33 | 優等 |
| 23 | 劉峻瑀 | 竹北國小 | 5 | 卡啦OK五六年級 | 小魔女的魔法書 | 90.00 | 特優 |
| 24 | 邱靜怡 | 文山國小 | 6 | 卡啦OK五六年級 | 虎姑婆 | 86.33 | 優等 |
| 25 | 陳盈萱 | 大肚國小 | 6 | 卡啦OK五六年級 | 月光 | 83.67 | 甲等 |
| 26 | 李翊寧 | 文山國小 | 5 | 卡啦OK五六年級 | 虎姑婆 | 85.67 | 優等 |
| 27 | 張雅晴 | 北平國小 | 5 | 卡啦OK五六年級 | 月光 | 85.67 | 優等 |
| 28 | 趙 葦 | 文山國小 | 5 | 卡啦OK五六年級 | 虎姑婆 | 80.33 | 甲等 |
| 29 | 張佳琳 | 北平國小 | 6 | 卡啦OK五六年級 | 月光 | 88.00 | 優等 |
| 30 | 孫宗佑 | 文山國小 | 6 | 卡啦OK五六年級 | 古老的大鐘 | 79.67 | |
| 31 | 鄭遠浩 | 東海國小 | 5 | 卡啦OK五六年級 | 古老的大鐘 | 86.33 | 優等 |
| 32 | 張宇宏 | 東海國小 | 5 | 卡啦OK五六年級 | 古老的大鐘 | 85.67 | 優等 |
| 33 | 王大鑰 | 新港國小 | 6 | 卡啦OK五六年級 | 稍息、立正、站好 | 82.67 | 甲等 |
| 34 | 戴貴宏 | 新港國小 | 6 | 卡啦OK五六年級 | 稍息、立正、站好 | 83.00 | 甲等 |
| 35 | 瞿秉賢 | 新港國小 | 6 | 卡啦OK五六年級 | 稍息、立正、站好 | 83.00 | 甲等 |
| 36 | 戴偉珊 | 新港國小 | 6 | 卡啦OK五六年級 | 稍息、立正、站好 | 81.33 | 甲等 |
| 37 | 戴欣玫 | 新港國小 | 6 | 卡啦OK五六年級 | 小魔女的魔法書 | 81.00 | 甲等 |
| 38 | 徐育柔 | 新港國小 | 5 | 卡啦OK五六年級 | 小魔女的魔法書 | 84.00 | 甲等 |
| 39 | 林佳勳 | 松林國小 | 6 | 卡啦OK五六年級 | 月光 | 83.33 | 甲等 |
| 40 | 胡邦妮 | 大肚國小 | 6 | 卡啦OK五六年級 | 月亮代表我的心 | 80.67 | 甲等 |
| 出場序 | 學 校 | 姓 名 | 組 別 | 曲 目 | 年級 | 平均分數 | 排序 |
| 1 | 忠孝國中 | 許秦瑋 | 國中卡啦OK | 稍息、立正、站好 | 7 | 84.77 | 甲 等 |
| 2 | 博愛國中 | 劉亭攸 | 國中卡啦OK | 遇見 | 7 | 86.67 | 優 等 |
| 3 | 竹北國中 | 戴利芸 | 國中卡啦OK | 月光 | 7 | 86.57 | 優 等 |
| 4 | 博愛國中 | 范揚鑫 | 國中卡啦OK | 暮賽特舞曲 | 7 | 86.43 | 優 等 |
| 5 | 仁愛國中 | 彭婕渝 | 國中卡啦OK | 風之丘 | 7 | 87.33 | 優 等 |
| 6 | 博愛國中 | 蔡亨奇 | 國中卡啦OK | 小魔女的魔法書 | 84.60 | 甲 等 | |
| 7 | 仁愛國中 | 溫明翰 | 國中卡啦OK | 風之丘 | 7 | 87.70 | 優 等 |
| 8 | 新湖國中 | 江品柔 | 國中卡啦OK | 風之丘 | 7 | 87.93 | 優 等 |
國中獨奏組
| 出場序 | 學 校 | 姓 名 | 組 別 | 曲 目 | 年級 | 平均分數 | 成績 |
| 1 | 竹北國中 | 黃彥明 | 國中獨奏組 | 1稍息、立正、站好,2風之丘 | 7 | 84.20 | 甲等 |
| 2 | 仁愛國中 | 溫明翰 | 國中獨奏組 | 1風之丘,2藝人(刺激) | 8 | 88.43 | 優等 |
| 3 | 竹北國中 | 戴利芸 | 國中獨奏組 | 1鈕扣與蝴蝶結,2相思河畔 | 7 | 88.07 | 優等 |